Infinite EDI Suite اجازه می دهد تا خریداران و تامین کنندگان در سراسر صنایع مختلف از طریق یک پلت فرم اختصاصی اسناد تجاری را به طور خودکار مبادله کنند. و این ارتباط خود را جایگزین ایمیل، تلفن یا فکس می کند و هماهنگ سازی شرکای زنجیره تامین در سراسر جهان را می دهد. با Infinite EDI Suite ، نیازی به ورود اطلاعات دستی نیست.
کل جریان داده شما با نرم افزار ERP می تواند ادغام شود. به عنوان یک راه حل یک به چند حوزه فناوری اطلاعات ی EDI یکپارچه را می توان برای یکپارچگی هر دو قسمت فروش و خرید با چندین شرکای کسب و کار در صورت نیاز استفاده کرد - در داخل فقط یک پلت فرم. شما می توانید از یک دروازه EDI برای اتصال به تمام شرکای زنجیره تامین بصورت محلی و بین المللی استفاده کنید.
تمام شرکای کسب و کار خود را از طریق پورتال portal آنلاین متصل می کنند portal به شما و شرکای خود برای ایجاد، دریافت، ارسال و مدیریت اسناد الکترونیکی کمک می کند. بدون نصب نرم افزار اضافی و یا استفاده از ERP استفاده از پورتال ممکن است.
راه حل های پیشگام ما، به طور سیستماتیک در طول 15 سال گذشته توسعه یافته است، ترکیبی از مجموعه گسترده ای از ویژگی های مهم کسب و کار را در بر می گیرد شامل هسته موفق اتوماسیون زنجیره تامین: مدیریت سفارش و پردازش، مدیریت مشتری، مدیریت کاربر، گزینه های ارتباطی.
ویژگی ها | توضیحات |
---|---|
سفارش جدید | مرتب سازی کالاها |
ویرایش | ویرایش سفارشات ارسال نشده |
کپی | اضافه کردن کالا ها به سبد خرید بر اساس سفارشات قبلی |
وارد کردن کالا ها از فایل | اضافه کردن کالاها به سبد خرید از یک فایل (به عنوان مثال CSV) |
جستجو کردن | دسته بندی / جستجو کالا با استفاده از موتور جستجوی موجود |
وضعیت | تعریف وضعیت کالا (به طور مثال جدید، تبلیغی و غیره) |
تقویم | تعیین تاریخ های تحویل |
اطلاعات مورد نیاز | تعریف اطلاعات لازم برای ارسال سفارش |
چاپ کردن | پیش نمایش سفارش خرید |
واحدهای تجاری | انتخاب واحد تجاری یک محصول خاص |
جداسازی سفارش | |
حداقل لجستیک | تعریف حداقل مقدار سفارش |
حداقل مقدار | تعریف حداقل مقدار سفارش |
محدودیت خریدار | تنظیم محدودیت خرید یک خریدار |
موجود نیست | کالاهای نا موجود را نمی توان سفارش داد |
هماهنگ سازی | بررسی کالاهای سفارش داده شده با پیشنهاد موجود |
گزارش همگام سازی | اعلام خطا وقتی سفارشات با پیشنهادات مطابقت ندارد |
سبد کالا | اطلاعات اضافی درباره هر SKU ( عکس، توضیحات، شرح و غیره) |
اطلاعات سفارش | ارائه اطلاعات اضافی درمورد خلاصه سفارش |
ترجمه | مطابقت نام ستون ها با پیشنهاد |
گزارش موجودی | اعلام موجودی SKU ها |
اختلاف قیمت | ارائه تفاوت قیمت بین یک پیشنهاد و فایل های وارد شده |
مرتب سازی | مرتب سازی کالا با توجه به ترجیحات کاربر |
عکس ها | تصاویر SKUs |
تخفیف در هر پیشنهاد | تنظیم تخفیف فردی برای پیشنهاد مشتری |
تخفیف در SKU | تنظیم تخفیف فردی در SKU |
محل تحویل کالا | انتخاب یک محل تحویل نهایی |
خروجی روی فایل | خروجی سفارش به یک فایل اکسل |
شرایط پرداخت | تنظیم یک مدت پرداخت شخصی |
روش پرداخت | تنظیم یک روش پرداخت شخصی |
ویژگی ها | توضیحات |
---|---|
دریافت | دریافت سفارش و تغییر وضعیت به "دریافت" |
چاپ تکی سفارش | یک پیش نمایش سفارش خرید |
چاپ جمعی | پیش نمایش چند سفارش خرید |
ذخیره ی فرمت pdf | ذخیره یک سفارش خرید در فایل PDF |
ذخیره ی دسته ای روی PDF | ذخیره چند سفارش خرید در فایل PDF |
منوی سریع | میانبر برای تغییر بین زبانه های مربوطه |
ویرایش | ویرایش سفارشات ذخیره شده و ارسال نشده |
خروجی روی فایل | خروجی سفارش روی یک فایل (اکسل، CSV، EDIFACT، XML،PDF ) |
جستجو کردن | مرتب سازی / جستجوی سفارشات شرکت های تولیدی با استفاده از موتور جستجوی موجود |
تایید | بررسی سفارش خرید قبل از ارسال |
ویژگی ها | توضیحات |
---|---|
جستجو کردن | دسته بندی / جستجو کالا با استفاده از موتور جستجوی موجود |
ویژگی ها | توضیحات |
---|---|
ايجاد كردن | ایجاد پیشنهادات جدید |
محصولات | اضافه کردن کالا به یک پیشنهاد |
به روز رسانی | به روز رسانی یک پیشنهاد موجود |
کپی کنید | کپی کردن پیشنهادات |
انتشار | انتخاب یک روز برای انتشار یک پیشنهاد |
ورود کالا از روی فایل | اضافه کردن لیست کالا از یک فایل اکسل به یک پیشنهاد |
خروجی لیست کالاها | خروجی لیست کالاها از یک پیشنهاد به یک فایل اکسل |
ویژگی ها | توضیحات |
---|---|
ضمیمه کردن پیشنهاد | اضافه کردن یک پیشنهاد به یک بخش خاص (پرداخت کننده، محل تحویل کالا ) |
تغییر پیشنهاد | تغییر پیشنهاداتی که در حال حاضر اضافه شده است |
جستجو کردن | جستجوی پیشنهادات، محل تحویل کالا |
ویژگی ها | توضیحات |
---|---|
پیش نمایش | پیش نمایش مشتریان وارد شده در سیستم |
جستجو کردن | جستجو مشتریان ایجاد شده در سیستم |
اضافه کردن | اضافه کردن مشتریان جدید به سیستم |
ویرایش | ویرایش جزئیات مشتریان |
ضمیمه کردن | اضافه کاربران به مشتریان |
ویژگی ها | توضیحات |
---|---|
پیش نمایش | پیش نمایش پروفایل کاربر ایجاد شده در سیستم |
جستجو کردن | جستجو کاربران ایجاد شده در سیستم و حذف کلمه عبور |
اضافه کردن | اضافه کردن کاربران جدید به سیستم |
ویرایش | ویرایش جزئیات کاربران |
مجوزها | دادن مجوزهای خاص به یک کاربر منحصر به فرد |
مجوزهای پیش فرض | استفاده از لیست مجوزهای پیش فرض برای کاربران |
انواع کاربر | ایجاد انواع کاربر با مجوزهای پیشنهاد شده (مانند خریداران، مالی و غیره) |
کلمه عبور | ایجاد/ ویرایش کلمه عبور کاربر |
نسخه زبان | در حال حاضر سیستم از 9 نسخه زبان پشتیبانی می کند. |
اطلاعیه | ایمیل اطلاعیه ها در مورد سفارشات جدید و یا سند توافق مورد مبادله از طریق EDI |
غیرفعال کردن / حذف کاربران | غیرفعال کردن یا حذف کاربران |
ویژگی ها | توضیحات |
---|---|
پیش نمایش | پیش نمایش کاربرانی که اکنون وارد شده اند |
حذف فضای کاری اختصاصی | حذف فضای کاری اختصاصی یک کاربر وارد شده |
ویژگی ها | توضیحات |
---|---|
ورود | دسترسی امن با ورود به سیستم شخصی و یک تغییر رمز عبور معمولی |
خروج | خروج امن از سیستم |
پوسته | پوسته های سفارشی با آرم و نمودار شرکت |
نسخه های زبان | انتخاب یکی از نسخه های زبان موجود |
تغییر کلمه عبور | تغییر رمز عبور |
بازیابی کلمه عبور | بازیابی رمز عبور از دست رفته با یک لینک ارسال شده به ایمیل شما |
داده های کاربر | پیش نمایش داده های کاربر |
تنظیمات جدول | فعال کردن ستون هایی که در پلت فرم نمایش داده می شود |
وضعیت برجسته | اسناد برجسته بر اساس وضعیت آنها |
اسناد را دانلود کنید | دانلود اسناد موجود |
منوی سریع | تعریف ماژول های کلیدی برای یک کاربر |
کتابچه راهنمای | کتابچه راهنمای کاربر در فرمت PDF و یا FLASH در دسترس است |
تاریخ | تاریخچه فعالیت همه ی کاربران |
ویژگی ها | توضیحات |
---|---|
پیش نمایش | پیش نمایش فایل های دریافتی در FTP |
ویژگی ها | توضیحات |
---|---|
ارسال پیام ها | ایجاد و ارسال پیام به کاربران سیستم |
پیوست ها | افزودن و دانلود پیوستها به پیامها |
دريافت كردن | دریافت پیام های ارسال شده |
پاسخ | پاسخ به یک پیام دریافت شده |
تحویل | اطلاعات فرستنده ای که یک پیامش خوانده شد |
اطلاعیه | اطلاعیه ها در مورد پیام های جدید |
ذخیره | ذخیره یک پیام به عنوان یک پیش نویس برای ارسال در آینده |
گروه کاربران | ایجاد گروه های کاربری برای پیام ها |
امروزه شرکت های بیشتری تلاش می کنند تا پروسه های تجاری را بهینه سازی کنند. یکی از زمینه های صرفه جویی در هزینه ها، گذار از تبادل اسناد کاغذی با شرکای تجاری به سمت ارتباطات الکترونیکی است.
سوالات خود را با ما درمیان بگذارید
سرویس های مدیریت شده | سرویسهای میزبانی شده | سرویس های پیاده سازی شده | سرویس های آموزشی |
---|---|---|---|
|
|
|
|